
紅外測溫儀的詳細(xì)資料:
紅外測溫儀(TC388紅外成像機(jī)芯)組件采用進(jìn)口高品質(zhì)耐用性擋片,穩(wěn)定耐用,圖像清晰,可滿足各種苛刻環(huán)境下使用;該機(jī)芯適用于對空間不太敏感的紅外熱成像系統(tǒng)的集成與二次開發(fā)。
特點(diǎn):
17μm像元間距,NETD<60mK。
50Hz實(shí)時(shí)視頻,3S瞬時(shí)啟動。
≤1.5W低功耗。
IVE圖像增強(qiáng)算法,成像清晰。
標(biāo)環(huán)境適應(yīng)性標(biāo)準(zhǔn)。
可定制化接口。
主要參數(shù):
型號  | TC388G  | TC688G  | |
探測器性能  | 材料  | 非晶硅  | |
像素  | 384×288  | 640×480  | |
像元間距  | 17μm  | ||
波長范圍  | 7.5~14μm  | ||
熱靈敏度  | ≤70mK  | ≤60mK  | |
鏡頭  | 可選鏡頭  | 35mm、50mm、75mm無熱鏡頭, 100mm、150mm電動鏡頭, 25~100mm、30~150mm、25~225mm連續(xù)變焦鏡頭、60/150mm雙視場鏡頭及其他鏡頭可選  | |
成像性能  | 圖像增強(qiáng)  | IVE圖像增強(qiáng)算法  | |
幀頻  | 50Hz  | ||
放大倍數(shù)  | 2X, 4X  | ||
極性  | 黑熱/白熱  | ||
啟動時(shí)間  | 3s  | ||
增益  | 自動/手動  | ||
調(diào)焦  | 電動  | ||
光標(biāo)  | 可開關(guān)  | ||
圖像凍結(jié)  | 有  | ||
接口  | 電氣接口  | 40pin  | |
控制  | RS232  | ||
模擬視頻輸出  | PAL  | ||
數(shù)字視頻輸出  | Cameralink、LVCMOS可選  | ||
按鍵  | 4按鍵  | ||
電源系統(tǒng)  | 工作電壓  | DC: +4V~+5.5V(5V標(biāo)準(zhǔn))  | |
功耗  | 1.5W  | 1.25W  | |
反接保護(hù)  | 有  | ||
過欠壓保護(hù)  | 有  | ||
環(huán)境參數(shù)  | 工作溫度  | -40℃~+60℃  | |
存儲溫度  | -50℃~+70℃  | ||
濕度  | 5%~95%(非冷凝)  | ||
沖擊  | GJB150-16 2.3.1, 100g; 6msec  | ||
振動  | GJB150-16 2.3.1, 4.3g 3軸, 8h  | ||
物理特性  | 尺寸  | 44.5mm×44.5mm×39.5mm  | |
重量  | ≤103g(不含鏡頭)  | ≤100g(不含鏡頭)  | |
安裝接口  | 4個(gè)M2×0.4, 1/4" -20  | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 熱像機(jī)芯,集成線,CD操作說明書,合格證,保修卡  | ||
網(wǎng)站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變更以實(shí)際參數(shù)為準(zhǔn),恕不另行通知。  | |||
紅外測溫儀



在線客服
電話咨詢
